第32回福岡県吹奏楽コンクール 出演順

1日目

【小学校の部】

  1. 10:00 福岡市立平尾小学校 17
  2. 10:12 志免町立志免南小学校 41


【高等学校の部】

  1. 10:35 福岡県立久留米高等学校 55
  2. 10:50 北九州市立高等学校 55
  3. 11:05 福岡県立城南高等学校 55
  4. 11:20 福岡県立鞍手高等高校 51
  5. 11:50 福岡県立修猷館高等学校 55
  6. 12:05 福岡県立東筑高等学校 55
  7. 12:20 九州産業大学付属九州産業高等学校 55
  8. 12:35 嶋田学園飯塚高等高校 55
  9. 12:50 大牟田高等学校 55
  10. 13:50 福岡県立福岡中央高等学校 51
  11. 14:05 福岡県立門司学園高等学校 55
  12. 14:20 精華女子高等学校 55
  13. 14:35 福岡県立嘉穂高等高校 55
  14. 14:50 福岡県立春日高等学校 55
  15. 15:20 福岡工業大学附属城東高等学校 55
  16. 15:35 福岡県立京都高等学校 55
  17. 15:50 中村学園女子高等学校 48
  18. 16:05 福岡県立八幡高等学校 55
  • 17:05 表彰式

2日目


【中学校の部】

  1. 10:00 福岡市立長丘中学校 50
  2. 10:15 飯塚市立庄内中学校 39
  3. 10:30 福岡市立那珂中学校 50
  4. 10:45 北九州市立緑丘中学校 32
  5. 11:00 福岡市立大利中学校 50
  6. 11:15 嘉麻市立山田中学校 43
  7. 11:45 春日市立春日西中学校 44
  8. 12:00 北九州市立板櫃中学校 50
  9. 12:15 福岡市立花畑中学校 36
  10. 12:30 中間市立中間東中学校 37
  11. 12:45 春日市立春日東中学校 50
  12. 13:45 福岡市立香椎第3中学校 50
  13. 14:00 北九州市立思永中学校 46
  14. 14:15 福岡市立青葉中学校 50
  15. 14:30 鞍手町立鞍手中学校 36
  16. 14:45 福岡市立姪浜中学校 50
  17. 15:15 筑紫野市立二日市中学校 49
  18. 15:30 福岡県立門司学園中学校 50
  19. 15:45 福岡市立城南中学校 50
  20. 16:00 飯塚市立飯塚第一中学校 50
  21. 16:15 福岡市立玄洋中学校 39
  22. 16:45 福岡市立原中学校 42
  23. 17:00 北九州市立木屋瀬中学校 50
  24. 17:15 福岡市立内浜中学校 50
  25. 17:30 福岡市立梅林中学校 29
  26. 17:45 春日市立春日中学校 50
  • 18:45 表彰式